



- Versione struttura del sito 2.0 aggiornata al 01-01-2024
- Dati aggiornati al 10-10-2026

Sezioni principali del sito personale di Antonio Campo
(00) Sito (00) Indice Sito (100) Democrazia (120) Democrazia Abcstract (130) Statuto Partito
(140) Istituzioni Demosinergiche (150) Democrazia Digitale (160) Democrazia Informazione
(170) Politica Personale (200) Tenore Minimo (250) Sanità (300) Didattica Digitale
(400) Turismo (500) Comunità Politica (600) Pensione Universale (700) Aforismi personali
(800) Disegni personali (850) Racconti personali (900) Articoli personali
(910) Social Twitter X (920) Social Facebook
PROGETTO DEMOSINERGIA
DEMOCRAZIA POTENZIATA IN UN PARTITO
STATUTO ARS
(Progetto Democrazia Potenziata in un partito/coalizione)
| Incarico | Evento durata minima | Punti di Merito in base all’incarico |
| Presidente | anno solare | 10 |
| Vicario-Nazionale | anno solare | 8 |
| Consigliere-Nazionale Paritario | anno solare | 3 |
| Consigliere-Nazionale Particolare | anno solare | 3 |
| Consigliere-Nazionale Fondatore | anno solare | 1 |
| Consigliere-Nazionale Emerito | anno solare | 1 |
| Consigliere-Nazionale Senatore NR | Già assegnati in quanto Consigliere di Sezione-Locale NR | Corrispondenti all’incarico svolto come Consigliere-Locale |
| Reggente-Locale NR (Senatore-Locale NR) | anno solare | 8 |
| Vicario-Locale NR (Senatore-Locale NR) | anno solare | 6 |
| Consigliere-Locale Paritario NR (Senatore-Locale NR) | anno solare | 3 |
Consigliere-Locale Fondatore NR
| anno solare | 1 |
| Consigliere-Locale Emerito NR | anno solare | 1 |
| Consigliere-Locale Cooptato NR | anno solare | 1 |
| Reggente-Particolare NR (Senatore-Particolare NR) | anno solare | 6 |
| Vicario-Particolare NR (Senatore-Particolare NR) | anno solare | 4 |
| Consigliere-Particolare Paritario NR (Senatore-Particolare NR) | anno solare | 2 |
| Consigliere-Particolare Cooptato NR | anno solare | 1 |
| Reggente-Tematico NR (Senatore-Tematico NR) | anno solare | 4 |
| Vicario-Tematico NR (Senatore-Tematico NR) | anno solare | 3 |
| Consigliere-Tematico Paritario NR (Senatore-Tematico NR) | anno solare | 2 |
| Consigliere-Tematico Cooptato NR | anno solare | 1 |
| Sindaco Titolare | anno solare | 3 |
| Sindaco Supplente | anno solare | 1 |
| Probiviro Capo | anno solare | 3 |
| Probiviro Collaboratore | anno solare | 1 |
| Probiviro Supplente | anno solare | 0 |
| Tesoriere Nazionale | anno solare | 5 |
| Fiduciario del Tesoriere Nazionale | anno solare | 3 |
| Capo-Segreteria Nazionale | anno solare | 7 |
| Segretario-Nazionale | anno solare | 5 |
| Capo-Segreteria Locale | anno solare | 5 |
| Segretario Locale | anno solare | 3 |
| Capo-Segreteria Particolare | anno solare | 3 |
| Segretario Particolare | anno solare | 2 |
| Capo-Segreteria Tematica | anno solare | 3 |
| Segretario Tematico | anno solare | 2 |
VEDI ANCHE: